Majstor uzgoja klasa 2022.

Na 12 dosadašnjih OPH dobio bar 2 zlatne medalje, a na 5 svjetskih prvenstava je osvajao medalje od kojih su dvije zlatne u grupi kanarinaca boje

Na 11 dosadašnjih OPH dobio bar 2 zlatne medalje, a na 3 svjetska prvenstava je osvajao medalje od kojih je jedna zlatne u grupi ptica Europe
Majstor uzgoja klasa 2023.

Na 10 dosadašnjih OPH dobio bar 2 zlatne medalje, a na 7 svjetskih prvenstava je osvajao medalje od kojih su 6 zlatnih u grupi kanarinci stasa

Na 10 dosadašnjih OPH dobio bar 2 zlatne medalje, a na 5 svjetskih prvenstava je osvajao medalje od kojih su 4 zlatne u grupi kanarinci boje
Popis kandidata koji bi mogli ispuniti uvjetima za dodjelju titule majstora uzgoja u tekućoj godini
| Ime i prezime | Grupa | OPH | Nedostaje |
|---|---|---|---|
| Dražen Dokletal | papige | 23 | medalja s još jednog prvenstva svijeta |
| Dražen Dokletal | egzote | 11 | zlatna medalja s prvenstva svijeta u grupi egzota |
| Vicko Antičević | ptice Europe | 9 | dvije zlatne medalje s jednog OPH u grupi ptica Europe |
| Davor Skejić | boja | 9 | zlatna medalja s prvenstva svijeta u grupi kanarinaca boje i dvije zlatne medalje s jednog OPH u grupi kanarinaca boje |
Popis kandidata koji bi mogli ispuniti uvjetima za dodjelju titule majstora uzgoja u naredne dvije godine
| Ime i prezime | Grupa | OPH | Nedostaje |
|---|---|---|---|
| Branko Krstulović | boja | 13 | medalje s dva prvenstva svijeta od kojih je bar jedna zlatna u grupi kanarinaca boje |
| Ervino Jelenaca | boja | 9 | medalje s dva prvenstva svijeta od kojih je bar jedna zlatna u grupi kanarinci boje |
| Zlatko Đurić | egzote | 8 | medalje s dva prvenstva svijeta od kojih je bar jedna zlatna u grupi egzota i dvije zlatne medalje s dva OPH u grupi kanarinaca boje |
| Branimir Sentić | boja | 8 | medalje s dva prvenstva svijeta i dvije zlatne medalje s dva OPH u grupi kanarinaca boje |
Popis kandidata koji bi mogli ispuniti uvjetima za dodjelju titule majstora uzgoja u naredne tri godine
| Prezim i ime | Grupa | OPH | Nedostaje |
|---|---|---|---|
| Renato Mohorović | boja | 16 | medalje s tri prvenstva svijeta od kojih je bar jedna zlatna u grupi kanarinci boje |
| Vremenko Maričić | boja | 11 | medalje s tri prvenstva svijeta od kojih je bar jedna zlatna u grupi kanarinci boje |
| Marinko Petrović | boja | 10 | medalje s tri prvenstva svijeta od kojih je bar jedna zlatna u grupi kanarinci boje |
| Željko Rakarić | stas | 9 | medalje s tri prvenstva svijeta od kojih je bar jedna zlatna u grupi kanarinci stasa i dvije zlatne medalje s jednog OPH u grupi kanarinaci stasa |
| Dragutin Rajnović | egzote | 8 | medalje s tri prvenstva svijeta od kojih je bar jedna zlatna u grupi egzota i dvije zlatne medalje s dva OPH u grupi egzota |
| Dean Udovičić | boja | 7 | medalje s tri prvenstva svijeta od kojih je bar jedna zlatna u grupi kanarinci boje i dvije zlatne medalje s tri OPH u grupi kanarinaca boje |
| Željko Rakarić | boja | 7 | medalje s tri prvenstva svijeta od kojih je bar jedna zlatna u grupi kanarinci boje i dvije zlatne medalje s tri OPH u grupi kanarinaca boje |
| Milorad Malatestinić | hibridi | 7 | zlatna medalje s prvenstva svijeta u grupi hibrida i dvije zlatne medalje s tri OPH u grupi hibrida |
| Sadik Hajdarević | boja | 7 | medalje s dva prvenstva svijeta i dvije zlatne medalje s tri OPH u grupi kanarinaca boje |
| Dušan Matošić | papige | 7 | medalje s dva prvenstva svijeta i dvije zlatne medalje s tri OPH u grupi papiga |
| Igor Gal | papige | 7 | medalje s dva prvenstva svijeta od kojih je bar jedna zlatna u grupi papiga i dvije zlatne medalje s tri OPH u grupi papiga |
| Mateo Dokletal | papige | 7 | medalje s dva prvenstva svijeta i dvije zlatne medalje s tri OPH u grupi papiga |
| Suad Škaljić | papige | 7 | medalje s tri prvenstva svijeta od kojih je bar jedna zlatna u grupi papige i dvije zlatne medalje s tri OPH u grupi papiga |
Majstor uzgoja se proglašava na temelju Pravilnik o dodjeli titule majstora uzgoja.
