Hrvatska je u Portugalskom gradu Santa Maria Da Feira gdje je održano 72. svjetsko ornitološko prvenstvo ostvarila najveći uspjeha do sada. Ukupno je osvojeno 42 medalje. Izložena je 242 ptice, a sudjelovalo je 30 uzgajivača od kojih se 16 okitilo medaljama. Najviše je medalja i to 20 osvojeno u grupi europskih ptica, 12 u grupi križanaca, 4 u grupi egzota, po 3 medalje u grupi kanarinaca stasa i grupi kanarinca boje. Na prvenstvu je sudilo 78 sudaca iz 17 zemalja. Hrvatsku je predstavljao OMJ sudac Ervino Jelenaca koji je sudio kanarince boje. Ptice su krenule iz Hrvatske u ranim jutarnjim satima 16.siječnja te su prebačene slovenskim konvojerima koji su u kombiju odvozili preko 2400 km. Nakon izložbe ptice su na isti način vraćene. Zadnje su stigle u kasnim satima 29.siječnja. Velika zahvala slovenskim konvojerima Matjažu Kogoju i Deanu Cilenšeku.

Uzgajivača
Ptica
Hrvatski sudionici
| Ime i prezime | Z | S | B | Ptice |
|---|---|---|---|---|
| Alfred KRSTULOVIĆ | 4 | 1 | 1 | 24 |
| Davor SKEJIĆ | 3 | 2 | 1 | 18 |
| Krešimir MARKIĆ | 3 | 2 | 19 | |
| Jasmin BRKOVIĆ | 1 | 3 | 2 | 19 |
| Vicko ANTIČEVIĆ | 1 | 1 | 6 | |
| Milivoj ŠUNDE | 1 | 1 | 9 | |
| Dean BAJAMIĆ | 1 | 1 | 19 | |
| Robert PALISKA | 1 | 4 | ||
| Zdenko TRDIĆ | 1 | 4 | ||
| Andrija BRAJČIĆ | 2 | 2 | 22 | |
| Duško MADŽARAC ERCEG | 2 | 7 | ||
| Nenad DRUŽIJANIĆ | 1 | 5 | ||
| Branimir SENTIĆ | 1 | 12 | ||
| Branko KRSTULOVIĆ | 1 | 3 | ||
| Zdenko SABO | 1 | 2 | ||
| Paula SKEJIĆ | 1 | 1 | ||
| Ivan ČENGIĆ | 6 | |||
| Boris DORBIĆ | 2 | |||
| Joško DORBIĆ | 2 | |||
| Enver ALIDŽANOVIĆ | 6 | |||
| Lucija JURLIN DORBIĆ | 1 | |||
| Dario KOSTANJŠEK | 6 | |||
| Vremenko MARIČIĆ | 8 | |||
| Marko RAKINIĆ | 12 | |||
| Željko MIJATOVIĆ | 4 | |||
| Marinko PETROVIĆ | 6 | |||
| Milan RAKULJIĆ | 5 | |||
| Zoran RUPIĆ | 3 | |||
| Roko SIKIRIĆ | 5 | |||
| Vito DREZGA | 2 | |||
| Ukupno | 16 | 14 | 12 | 242 |
Statistika po državama
| Zemlja | Zlato | Srebro | Bronca | Ukupno | Uzgajivači | Ptice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italija | 398 | 230 | 164 | 792 | 386 | 3292 |
| Portugal | 375 | 290 | 199 | 864 | 528 | 4468 |
| Španjolska | 355 | 315 | 260 | 920 | 669 | 5557 |
| Belgija | 239 | 146 | 105 | 490 | 145 | 1664 |
| Francuska | 158 | 118 | 90 | 266 | 232 | 1567 |
| Nizozemska | 109 | 65 | 55 | 229 | 116 | 831 |
| Njemačka | 81 | 65 | 44 | 190 | 101 | 957 |
| Malta | 42 | 32 | 26 | 100 | 35 | 361 |
| Turska | 37 | 28 | 25 | 90 | 71 | 393 |
| Mađarska | 34 | 19 | 15 | 68 | 13 | 134 |
| Švicarska | 33 | 24 | 23 | 80 | 22 | 268 |
| Austrija | 30 | 17 | 15 | 62 | 32 | 308 |
| Češka | 18 | 10 | 8 | 36 | 18 | 138 |
| Hrvatska | 16 | 14 | 12 | 42 | 30 | 242 |
| Grčka | 15 | 4 | 9 | 28 | 75 | 382 |
| Poljska | 11 | 13 | 3 | 26 | 32 | 211 |
| Slovenija | 9 | 17 | 4 | 30 | 32 | 172 |
| Rumunija | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 30 |
| Irska | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 72 |
| Slovačka | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 67 |
| Luksemburg | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33 |
| Ukupno | 1.968 | 1.415 | 1.064 | 4.447 | 2.556 | 21.147 |
Galerija slika
Sve medalje hrvatskih uzgajivača na prvenstvima svijeta 1992.-2025.
| Mjesto | Prezime i ime | Z | S | B | U |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KRSTULOVIĆ Alfred | 10 | 12 | 12 | 34 |
| 2. | ANTIČEVIĆ Vicko | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 3. | BRKOVIĆ Jasmin | 5 | 9 | 4 | 18 |
| 4. | SKEJIĆ Davor | 5 | 4 | 7 | 16 |
| 5. | BAJAMIĆ Dean | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 6. | MARKIĆ Krešimir | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 7. | GREGUŠ Andrej | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 8. | PERIŠ Srđan | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 9. | ALIDŽANOVIĆ Enver | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 10. | KRESINA Josip | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 11. | PALMIĆ Alen | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 12. | ČATIPOVIĆ Hrvoje | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 13. | RAKULJIĆ Milan | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 14. | DOKLETAL Dražen | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14. | PALISKA Roberto | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16. | KRNČEVIĆ Željko | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 17. | DRUŽIANIĆ Nenad | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18. | SENTIĆ Branimir | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 19. | ŠUNDE Milivoj | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20. | ARSIĆ Aleksandar | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 21. | TRDIĆ Zdenko | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22. | BARIĆ Zlatko | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22. | ČUDINA Zdenko | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22. | DOKLETAL Mateo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22. | DOMAZET Ante | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22. | DREZGA Vito | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22. | ILIĆ Bariša | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22. | HAJDAREVIĆ Sadik | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22. | MATOŠIĆ Duško | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22. | RUNJE Vjekoslav | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22. | RUPIĆ Zoran | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22. | VALJAN Željko | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33. | MALATESTINIĆ Milorad | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 34. | BRAJČIĆ Andrija | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 35. | ŽERAVICA Ivo | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 36. | BEG Željko | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 36. | MADŽARAC ERCEG Duško | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 38. | GAL Igor | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 38. | KRSTULOVIĆ Branko | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 40. | JELENACA Ervino | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40. | MIČETIĆ Darko | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40. | MAĐAR Josip | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40. | ŠIMIĆ Stanko | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40. | ŠTEFANČIĆ Krunoslav | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45. | ĐURIĆ Zlatko | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45. | GREGUŠ Frano | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45. | KRALJEVIĆ Darko | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45. | MIKULIČIĆ Darko | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45. | MARAČIĆ Miljenko | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45. | SABO Zdenko | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45. | SKEJIĆ Paula | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ukupno: | 75 | 65 | 65 | 205 |
