Na temelju Članka 10. Pravilnika o proglašenju najuspješnijih uzgajivača i udruga u izložbenoj sezoni Povjerenstvo za dodjelu nagrada i priznanja jednoglasno donosi odluku:
Rangiranje izložbe za natjecateljsku sezonu 2024.
| Izložba | Datum | Kanarinci | Egzote, ptice europe i hibridi | Papige, egzotični golubići, prepelice in jarebice |
|---|---|---|---|---|
| Otvorena izložba udruge Novska | 25.-27.10.2024. | 5 | 5 | 5 |
| 12. Middle Europe birds show N.Gorica,SLO | 01.-03.11.2024. | 4 | 4 | 4 |
| Fringillia | 02.-03.11.2024. | 3 | ||
| 8. Kup Jadrana, Zadar | 06.-10.12.2024. | 4 | 4 | 5 |
| Hornemanni | 07.-10.11.2024. | 3 | ||
| Budapest XXI. pannonia kup | 08.-10.11.2024. | 5 | 4 | 4 |
| XI. OrniSinj | 15.-17.11.2024. | 4 | 3 | |
| Modena | 22.-24.11.2024. | 3 | 3 | 3 |
| 6. Otvoreni ornitološki kontinentalni kupn Osijek | 28.11.-1.12.2024. | 5 | 5 | 5 |
| Otvoreni kup grada Splita | 28.11.-1.12.2024. | 5 | 5 | 5 |
| 47. OPH , Vodnjan | 11.-15.12.2024. | 2 | 2 | 2 |
| 72. Svjetsko prvenstvo, Portugal | 18.1.-27.1.2025. | 1 | 1 | 1 |
Izložbe su rangirane u pet rangova koji imaju sljedeće koeficijente:
I. rang – 60
II. rang – 10
III. rang – 5
IV. rang – 2
V. rang – 1
